Account | Amount | Churn | Requirement | CheckSys Sensitive | CC Fund |
---|---|---|---|---|---|
First Florida CU | $325 | Seasonal | $500 DD in 90 Days | Mild | $500 |
Chase | $300 + $600 | Yes, 2 Year, Coupon Enrollment Date | $500 DD + $15k in 2-3 Month | Not | None |
IBKR | $1500 (ibkr up 50%) | Unknown | $100k for 1 Month | Not | None |
Sofi | $300 + $200 | No | $5000 DD in 30 Days | Mild | None |
PNC | $400 | Yes, 24 Month, Bonus Paid Date | $5000 DD in 60 Days | Mild | Cash Advance |
US Bank | $500 | Yes, 1 Year, Close Date | $8000 DD in 90 Days | Not | $250 |
Citi | $300 | Yes, 1 Year, Close Date | $3000 DD in 90 Days | Mild | None |
Upgrade | $300 | Potential | $3000 DD | Not | $500 Debit |
Wells Fargo | $325 | Yes, 12 Month, Bonus Date | $1000 DD in 90 Days | Not | None |
BMO | $600 | Yes, 12 Month, Close Date | $7500 DD in 90 Days | Mild | None |
Elements | $400 | Seasonal | Two $500 DD in 60 Days | Mild | None |
Chase | $400 | Yes, 2 Year, Coupon Enrollment Date | $2000 for 60 Days | Not | None |
Wells Fargo Premier | $2500 | Yes, 12 Month, Bonus Date | $250k for 90 days | Not | None |
Meriwest | $300 | Seasonal, Not Mentioned | $1000 DD for 3 Month | Mild | $500 |
First Tech | $200 | Yes, 18 Month, Close Date | $5000 DD for 3 Month | Mild | None |
Keypoint | $300 | Yes, 1 Year, Close Date | $1000 DD for 3 Month | Mild | $500 |
Axos | $300 | Yes, 12 Month, Close Date | $1000 DD for 3 Month | Mild | None |
Blupeak | $275 | Maybe, Customized Date | $3000 DD in 3 Month | Mild | None |
Fidelity CMA | $100 | Seasonal | Open Account | Not | None |
C1 | $250 | Yes, Customized Date | Two $500 DD in 75 Days | Mild | None |
PSECU | $400 | Yes, 12 Month, Close Date | Two $500 DD | HP | $100 |
Chase Invest | $700 | Yes, 12 Month, Bonus Date | $250k for 3 month | Not | None |
E*Trade | $800 | Yes | $200k for 6 month | Not | None |
Chime | $245 | No | Two $200 DD, First in 30 Days | Not | None |
Merrill | $200 | Yes | 50k for 6 Month | Not | None |
Raisin | $100 | Rakuten, Seasonal | Open Account | Not | None |
One | $125 | Rakuten, Unknown | Open Account | Not | $200 Debit |
Discover | $85 | Swagbucks, Seasonal | Open Account | Mild | None |
In Total | $15,150 |
再接再厉
-
关于报税,因为基本上撸完就关户了,所以要记一下,报税的时候不看 1099 int,都是 turbotax 自己每个银行多少填一下就行,小额的差别 irs 会自己纠正
-
关于机会成本 opportunity cost,基本上不撸 saving,除非回报很高,撸的大额的都是带 brokerage 的,不亏利息
-
bank bonus 就是个辛苦钱,每个的不多,还要交税,大佬们都不撸,就是愿意花时间就撸,嫌麻烦就算了
-
churn 有 cool down time,此贴会持续 update 新的 bank bonus
-
对主流 bank 不要过于撸,churn 有的是看关户时间,有的是看上次 bonus 时间,如果是看上次 bonus 时间可以考虑留半年一年再关。没有年费的小银行建议留 10 刀到明年出税表都行,对 bank 对你自己下次再开都好
-
为了避免被新 bank 关户,不要从新账户 ach push 出去,不要用 zelle,也不要 pull 最好,推荐 payroll 或者 fake dd 别的地方 push 进来,完成任务后也是从别的地方 pull 出去,或者还信用卡用掉。钱进出 cool down 留至少一星期
-
我能开出来的 bank 都写 mild 了… seasonal 就是偶尔才有开户奖励,错过了就没了,等不知道什么时候的下次
-
具体 DD 或者存款要求,还有 churn 时间,可能会有变化,建议每次还是看清楚 terms 截个图
-
建议不要卡 churn 的时间反复一直撸,大银行还是值得搞好关系,checking 被杀了一般是终身的,开户了保留半年一年,不值得连续 3 年 churn 3 次被杀。如果开不出来户了,修养一阵,泥潭总是有其他 deal 可以撸,换方向就好了
-
不要 churn 甚至别撸任何你在 ms 或者可能 ms 的 bank,例如 chase,citi,boa
晚上回家加能不能 churn,多久能 churn
晚上回去加本金和要求