在Costco加油一般会比外面便宜4-5%,常常成为大家加油的default选择。但是经常有一些信用卡的加油返现品类是不包括Costco等Wholesale在内的,美卡指南里讨论加油类别的返现的时候也不会专门区分Costco gas,我自己也经常会搞不清哪些信用卡的gas category是包含costco哪些又是不包含的,在论坛里也暂时没找到类似的帖子(只看到一些零散的讨论),故花了一些时间整理了一些常见加油卡在普通gas station VS Costco gas加油的返现区别。如有错误,还请潭友指正。
- 本帖的重点在Costco gas,因此只考虑Visa卡,有很多5x gas category的卡不在讨论范围之内(e.g. Chase Freedom Flex/Discover it/Citi Custom Cash)
- 一些季度性5x的卡(Visa or non-Visa)有时候会有某个季度可以wholesale 5x,买了GC以后也可以用来加油
- 由于重点在对比不同卡Costco加油的返现,暂未考虑其他grocery/wholesale的加油站的返现比例
- 每个人持有的卡不同,写这篇帖子只是为了让大家看看用手里已有的卡怎么达到在Costco加油的最大化返现,或者作为未来申请新卡的考虑因素之一;希望大家不要有类似“谁稀罕3x的返现呀,UAR全都4.5x”发言 - 不是每个人都有跟你一样的信用卡的
- 各家点数的价值大家自己心里掂量
- 暂时只考虑了以下一些对加油有高于1x返现/点的、我自己认为比较常见的信用卡,欢迎潭友们帮我查漏补缺
credit card | annual fee | condition | gas (general) | Costco gas | 备注 | 官方term | 其他讨论/dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Bank Altitude Reserved | 400 | tap to pay | 3x (~4.5x) | 3x (~4.5x) | 毫无疑问的4.5x | ||
Costco Citi | costco membership fee | NA | 4x (cap $7000每年) | 4x | Costco亲儿子,毋庸置疑 | 4% cash back on eligible gas and eligible electric vehicle (EV) charging purchases worldwide, including gas and EV charging at Costco, for the first $7,000 per year in gas and/or EV charging purchases, and then 1% thereafter. - Certain Non-Qualifying Purchases. You will only earn 1% cash back, not 4%, for gas or EV charging purchased at superstores, supermarkets, convenience stores and warehouse clubs other than Costco or for fuel used for non-automobile purposes. | |
PNC Cash Rewards | 0 | NA | 4x (cap $8000每年) | 4x (or 1x, YMMV) | 官方term是把warehouse clubs排除在外的,但是评论区+Reddit上的dp表明很多情况costco gas还是可以算作4x,但可能你所在区域的Costco不行 | You will earn 4% Cash Back for Purchases from merchants with Merchant Category Codes for gas stations (in-store and at the pump), subject to the Annual Cap. Purchases of gas and fuel made at merchants with Merchant Category Codes in other categories, such as (but not limited to) superstores, supermarkets, warehouse clubs and truck stops, will not earn Cash Back in this category. | Reddit link |
Wells Fargo Autograph | 0 | NA | 3x | 3x | 官方term里wholesale gas没有被exclude在普通加油之外,本人dp也验证在Costco gas是3x | Three rewards points (1 base point plus 2 bonus points) are earned per $1 spent on net purchases at retailers whose VISA® merchant code is classified as: Travel: … Transit: … Gas: gas stations, automated fuel dispensers, and electric vehicle charging stations. Dining: … Phone plans: … Popular streaming services: … | |
BoA Customized Cash Rewards (BoA 123) | 0 | enrolled in Gas bonus category | 3x (cap $2500每季度) | 3x | 如果选了Gas category,则普通加油和Costco加油都是3x;如果没有选择Gas类别,则在Costco加油算在Wholesale(本人dp验证)2x;都可以叠加Preferred Rewards最高达5.25% | Earn a total of 3% cash back on Net Purchases made at eligible merchants in the one Choice Category you have selected. Eligible merchants include those whose primary line of business falls under the following Choice Categories: Gas & Electric Vehicle (EV) Charging Stations (default), Online Shopping, Dining, Travel, Drug Stores, or Home Improvement/Furnishings. | Reddit link1 Reddit link2 |
BoA Customized Cash Rewards (BoA 123) | enrolled in other bonus categories | 1x | 2x | Earn a total of 2% cash back on Net Purchases made at eligible grocery stores and wholesale clubs, supermarkets, meat and seafood stores, candy, nut or confection stores, dairy stores, and bakeries. | |||
Chase Marriott Bonvoy Boundless | 95 | NA | 3x (cap $6000每年) | 3x (待求证) | 官方term里面没有把wholesale gas排除在外 | Earn 3 points per $1 on the first $6,000 spent in combined purchases each year on gas stations, grocery stores, and dining | |
Chase Amazon Prime Rewards | 0 or Amz Prime fee | NA | 2x | 2x | 官方term里面没有把wholesale gas排除在外,评论区也有dp说是2x | Earn unlimited 2% back at gas stations. | |
US Bank Cash+ | 0 | enrolled in Gas category | 2x | 2x → 1x (starting 4/14/25) | April 14, 2025开始,Costco加油应该会从2x变成1x | 2% cash back on one everyday category you choose like from Grocery stores and grocery delivery (exclude wholesale), Restaurants, Gas stations and EV charging stations. IMPORTANT CHANGE: Effective April 14, 2025, grocery store and supermarket purchases at discount stores/supercenters such as Target and Walmart and wholesale clubs will only earn 1% cash back. Gas station and electric vehicle charging station purchases at discount stores/supercenters, wholesale clubs and grocery stores/supermarkets will only earn 1% cash back. | |
US Bank Altitude Connect | 0 | NA | 4x (cap $1000每季度) | 1x | 看到Reddit上最近(2024/9以后)的讨论,有人说Costco加油是4x,也有人说不是。 更新:评论区dp说是只有1× | 4 Points (1 base and 3 bonus Points) for every $1 on your first $1,000 each quarter on gas station and electric vehicle charging station purchases (excluding discount stores/supercenters, wholesale clubs and grocery stores/supermarkets) | Reddit link |
US Bank Altitude Go | 0 | NA | 2x | 1x | 2X points at grocery stores and gas stations/EV charging stations, both exclude discount stores/supercenters and wholesale clubs |
可以看出各家银行对Costco Gas是算在gas还是算在wholesale下面是有区别的,比如:
- US Bank会把Costco Gas单独作为一类,跟比普通的gas区分开来
- BoA, Wells Fargo是可以把Costco Gas算成普通gas的
- 同一家信用卡,不同Costco Gas station的情况甚至也可能不同(e.g. PNC)
再加上一些无差别返现的卡:
credit card | annual fee | condition | gas (general) | Costco gas | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Robinhood Gold Card | Robinhood年费$6.99/month | 需Robinhood会员 | 3x | 3x | 无差别3x |
Capital One Venture X | 395 | NA | 2x | 2x | 无差别2x |
US Bank Smartly | 0 | 不同存款对应不同返现率 | 2x | 2x | 无差别2x,最高可达4x |
Wells Fargo Active Cash | 0 | NA | 2x | 2x | 无差别2x |
Fidelity Rewards | 0 | NA | 2x | 2x | 无差别2x |
PNC Cash Unlimited | 0 | NA | 2x | 2x | 无差别2x |
BoA Unlimited Cash Rewards | 0 | NA | 1.5x | 1.5x | 无差别1.5x |
Chase Freedom Unlimited | 0 | NA | 1.5x | 1.5x | 无差别1.5x |
Chase Freedom Rise | 0 | NA | 1.5x | 1.5x | 无差别1.5x |