US Bank Smartly信用卡推出在即,在此整理一下2+%无类别的个人信用卡。
Note:此列表2+%指返现或者点数综合价值,包括特定存款要求(e.g., BoA Premium Rewards),但不包括特定消费途径(e.g., UAR)。
主表
信用卡 | 百分比 | 要求 | FTF | 年费 | 主要的额外福利 |
---|---|---|---|---|---|
US Bank Smartly | 2% - 4% | 存有$5,000 - $100,000 | 有 | $0 | 未知,Visa |
Citi Double Cash | (2% - 2.2%) * 1.6 cent/point | 额外0.2%需持有Citi Rewards+ | 有 | $0 | 开卡奖励,Mastercard |
Captial One Venture X | 2% * 1.6 cent/point | 无 | 无 | $395 | 开卡奖励,$300旅行报销, 副卡,PPS,C1 Lounge,Visa |
Capital One Venture | 2% * 1.6 cent/point | 无 | 无 | $95 | 开卡奖励,Visa/Mastercard |
Robinhood Gold | 3% | Robinhood Gold | 无 | $0 | 金属卡(有几率获得黄金卡),其余未知 |
BoA Premium Rewards Elite | 2.625% | 存有$100,000 | 无 | $550 | 开卡奖励,$300航空报销,$150特定类别报销,PPS,Visa |
BoA Premium Rewards | 2.625% | 存有$100,000 | 无 | $95 | 开卡奖励,$100航空报销,Visa |
BoA Travel Rewards | 2.625% | 存有$100,000 | 无 | $0 | 开卡奖励,Visa |
BoA Unlimited Cash Rewards | 2.625% | 存有$100,000 | 有 | $0 | 开卡奖励,Visa |
Alliant Visa Signature | 2.5% | 加入ACU,并有deposit或存有$1,000 | 无 | $0 | Visa |
Chase Freedom Unlimited | 1.5% * 1.6 cent/point | 无 | 有 | $0 | 开卡奖励,Visa |
Sofi 信用卡 | 2% - 2.2% | 额外0.2%需要有checking和deposit | 无 | $0 | MasterCard |
Wells Fargo Active Cash | 2% | 无 | 有 | $0 | 开卡奖励,Visa |
Fidelity Rewards | 2% | 无 | 无 | $0 | 开卡奖励,Visa |
副表
此表收录非全国性bank/CU的信用卡
信用卡 | 百分比 | 要求 | FTF | 年费 | 主要的额外福利 |
---|---|---|---|---|---|
PNC Cash Unlimited | 2% | 无 | 无 | $0 | 开卡奖励, Visa |
Key Cashback (非美卡论坛链接) | 2% | 持有checking并有5+个交易 | 有 | $0 | Mastercard |
Fifth Third Preferred Cash/Back (非美卡论坛链接) | 2% | 无 | 无 | $0 | Mastercard |
Ally Unlimited Cash Back (非美卡论坛链接) | 2% | 无 | 无 | $0 | Mastercard |
TD Double Up (非美卡论坛链接) | 2% | 无 | 有 | $0 | Visa |
欢迎各路大佬指点补充~
- US Bank Smartly,冲冲冲~
- US Bank Smartly不够香,看看别的
- US Bank Smartly申不下来,看看别的
- 不管不管,我就想看看别的