VS四十周年生日大促,即日起直至24th June预定,全线里程票6折!
[Update: 暂时活了,惟只能出24年出发的票。出25年票的Bug DEAD 上海线BUG DEAD]
而且此次促销还附赠了重现了一个BUG 甚至折扣力度更大
VS的上海线的报价不知道为什么约为4折而非六折,而且25年的票也可以出!这样 off-peak 三舱的报价分别变成了:
- Economic (A): 6000 points
- PE (P): 10500 points
- Business (G): 22500 points
注意LHR出发有高额APD,Upper CLass的YQ约为£400
6000点的中欧线… 22.5K的躺平 同志们我是先上车了
另附促销后的off-peak单程兑换表格:
Oneway prices | Standard economy | Standard Premium | Standard Upper Class |
---|---|---|---|
Antigua | 6000 | 10500 | 34500 |
Atlanta | 7500 | 13500 | 28500 |
Austin | 9000 | 16500 | 40500 |
Barbados | 6000 | 10500 | 34500 |
Bengaluru | 6000 | 10500 | 22500 |
Boston | 6000 | 10500 | 28500 |
Cape Town | 7500 | 15000 | 34500 |
Delhi | 6000 | 10500 | 22500 |
Dubai | 6000 | 10500 | 22500 |
Grenada | 6000 | 10500 | 34500 |
Jamaica | 6000 | 10500 | 34500 |
Johannesburg | 7500 | 15000 | 34500 |
Lagos | 7500 | 13500 | 34500 |
Las Vegas | 9000 | 16500 | 40500 |
Los Angeles | 9000 | 16500 | 40500 |
Maldives (Male) | 7500 | 15000 | 34500 |
Miami | 7500 | 13500 | 28500 |
Mumbai | 6000 | 10500 | 22500 |
New York | 6000 | 10500 | 28500 |
Orlando | 7500 | 13500 | 28500 |
San Francisco | 9000 | 16500 | 40500 |
Seattle | 9000 | 16500 | 40500 |
Shanghai | 6000 | 10500 | 22500 |
St Lucia | 6000 | 10500 | 34500 |
St Vincent | 6000 | 10500 | 34500 |
Tampa | 7500 | 13500 | 28500 |
Tel Aviv | 5400 | 9600 | 16800 |
The Bahamas | 6000 | 10500 | 34500 |
Tobago | 6000 | 10500 | 34500 |
Turks & Caicos | 6000 | 10500 | 34500 |
Washington DC | 6000 | 10500 | 28500 |
此外值得一题的是,VS是少数几个在里程票上依旧可以获得Tier Points(不是消费里程)的航司!按照VS官网的说法:
*A, P and G tier points earning is only applicable to full points reward flights and companion bookings. If you upgraded from a revenue fare to a higher cabin with points, your account will be credited with the tier points and Virgin Points based on your original revenue class.
三舱分别每次飞行可以获得25/50/100的TP!